购选指南
松下弧焊机选用推荐表
(更新日期 2016.1)
手工焊接
碳钢、普通低合金钢CO2/MAG焊接
机型类别 | 板厚范围(mm) | 焊丝直径(mm) | 焊接电流范围(A) | 松下焊机基本机型 | 中级机型(轻飞溅) | 高级机型(超低飞溅) |
通用机型 | 0.8-4.0 | 0.8/1.0 | 80-180 | 250RT/250RD/200KR2 | 350GL4 | 350GS4 |
0.8-16 | 0 .8/1.0/1.2 | 80-320 | 350KR2/FR1 | |||
6.0-110 | 1.2/1.4/1.6 | 120-460 | 500FR1/KR2 | 500GL4 | 500GS4 | |
6.0-110 | 1.2/1.4/1.6 | 140-520 | 600FR1/600KH2(风冷) | -- | -- | |
8.0-110 | 1.2/1.4/1.6 | 140-600 | 600FR1/600KH2(水冷) | -- | -- | |
造船专用 | 6.0-110 | 1.2/1.4 | 120-460 | 500EL2/500CL5(载波)500ER2 | -- | -- |
不锈钢、耐热钢MIG/MAG/CO2焊接
母材材质 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊丝直径(mm) | 焊接电流范围(A) | 松下焊机型号 |
奥氏体不锈钢 | 2.0-8.0 | MIG(实芯焊丝) | 0.8/1.0/1.2 | 60-280 | 350GL4脉冲MIG/MAG焊机 |
奥氏体不锈钢 | 6.0-50 | MIG(实芯焊丝) | 1.2/1.4/1.6 | 80-420 | 500GL4脉冲MIG/MAG焊机 |
奥氏体不锈钢 | 10-50 | MIG(实芯焊丝) | 1.2 | 260-420 | |
奥氏体不锈钢 | 4.0-12 | CO2(药芯焊丝) | 1.2 | 140-300 | 350FR1/KR2 |
奥氏体不锈钢 | 4.0-50 | CO2(药芯焊丝) | 1.2/1.4 | 140-450 | 500FR1/KR2 |
铝及铝合金TIG/MIG焊接
母材材质 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊丝直径(mm) | 焊接电流范围(A) | 松下焊机型号 |
铝、镁及其合金、铝青铜 | 1.5-8.0 | 交流TIG | -- | 10-300 | 300WX4/ WP5/BP4 |
铝、镁及其合金、铝青铜 | 1.5-20 | 交流TIG | -- | 20-500 | 500WX4/630BX1 |
铝及铝合金 | 1.5-12 | MIG | 1.2/1.6 | 60-300 | 500GP4 |
铝及铝合金 | 2.0-40 | MIG | 1.2/1.6 | 80-450 | 500GP4 |
铝及铝合金 | 8.0-50 | MIG | 1.2/1.6/2.0 | 240-450 | 600KH2(水冷,焊铝配置) |
铜及铜合金的TIG/MIG焊接
母材材质 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊丝直径(mm) | 焊接电流范围(A) | 松下焊机型号 |
纯铜(紫铜) | 1.0-4.0 | 直流TIG | -- | 5-200 | 200TX3/315TXL |
纯铜(紫铜) | 1.0-8.0 | 直流TIG | -- | 5-300 | 300TSP/315TX3 |
纯铜(紫铜) | 1.0-10 | 直流TIG | -- | 5-400 | 400TX3 |
纯铜(紫铜) | 1.0-12 | 直流TIG | -- | 5-500 | 500WX4 |
钛、镍、锆合金 | 1.0-8.0 | 直流TIG | -- | 5-300 | YC-300TSP/315TX3 |
纯铜(紫铜) | 2.0-40 | MIG | 1.2/1.6 | 80-500 | 500GL4脉冲MIG焊机 |
纯铜(紫铜) | 4.0-50 | MIG | 1.2/1.6 | 140-600 | 600KH2(水冷) |
硅青铜、铝青铜 | 0.5-4.0 | MIG钎焊 | 0.8/0.9/1.0 | 80-180 | 350FR1/350GL4(配200A焊枪) |
碳钢、普通低合金钢、不锈钢、耐热钢 TIG焊接
母材材质 | 板厚(mm) | 钨极直径(mm) | 焊丝直径(mm) | 焊接电流范围(A) | 松下焊机型号 |
碳钢、普低钢、不锈钢 | 0.8-2.0 | 1.0/1.6 | 1.6/2.0 | 20-60 | 200BL3/315TXL |
碳钢、普低钢、不锈钢 | 2.0-6.0 | 1.6/2.4 | 2.0/2.4 | 30-150 | 200BL3/315TXL/400TX3/300TSP |
碳钢、普低钢、不锈钢 | 6.0-20 | 2.4/3.0 | 2.4/3.2 | 120-260 | 315TXL/400TX3/300TSP |
碳钢、普通低合金钢、不锈钢、耐热钢 电焊条焊接/碳弧气刨
母材材质 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊条/碳棒直径(mm) | 焊接电流范围(A) | 松下焊机型号 |
碳钢、普通低合金钢 | 0.8-2.0 | 焊条电弧焊 | 2.0/2.5 | 30-80 | 400AT3 |
碳钢、普通低合金钢 | 2.0-6.0 | 2.5/3.2 | 50-140 | 400AT3/400SS1 | |
碳钢、普通低合金钢 | 6.0-12 | 3.2/4.0 | 120-460 | 400AT3/400SS1 | |
碳钢、普通低合金钢 | 6.0-16 | 碳弧气刨 | 6.0/8.0 | 140-520 | 630AT3/630SS |
碳钢、普通低合金钢 | 等离子弧气刨 | 8.0(相当于) | 30-100 | 080/100PF3 | |
碳钢、普通低合金钢 | 1.6-80 | 碳弧气刨 | 8.0/10.0 | 140-600 | 630AT3/630SS |
等离子弧气刨 | 8.0(相当于) | 30-100 | 080/100PF3 |
专机自动焊接
产品类别 | 焊接电源序列号 | 专机通讯接口 | 送丝机序列号 |
数字逆变CO2/MAG焊机 | YD-350FR1HNE | 模拟 | YW-35KB3HK0 |
YD-500FR1HNE | YW-50KB3HK0 | ||
YD-350FR1HG5 | YW-35KB3HK0 | ||
YD-500FR1HG5 | YW-50KB3HK0 | ||
YD-630FR1HGE | YW-60KC2HK0 | ||
全数字控制CO2/MAG焊机 | YD-350GR3HWE | 模拟 | YW-35DG1HKE |
YD-500GR3HWE | 模拟 | YW-50DG1HKE | |
YD-350GR3HWM | 数字(RS485) | YW-35DG1HKE | |
YD-500GR3HWM | YW-50DG1HKE | ||
YD-350GL4HGE | 模拟 | YW-35DG1HKL | |
YD-500GL4HGE | 模拟 | YW-50DG1HKE | |
YD-350GL3HWM | 数字(RS485) | YW-35DG1HKL | |
YD-500GL3HWM | 数字(RS485) | YW-50DG1HKE |
推荐资讯
- 19-07-04松下智能焊接云管理系统——赋能焊接新价值
- 17-04-26焊接机器人技术现状和国内外发展的趋势
- 17-04-26电弧焊机行业现状及展望
- 17-04-26焊接技术发展的三个阶段
- 17-04-26自动焊接取代人工操作
- 17-04-26使用电焊机的注意事项
- 17-04-26焊机维修注意事项