产品详细
数字脉冲YD-500GL5
发布者:admin 发布日期:2019-02-26

对碳钢和不锈钢材料具有良好的焊接性能,小电流下可实现轻飞溅短路过渡,标配Root根焊功能,适合打底及大间隙焊接。可扩展Deepen深透弧功能,应用于厚板大熔深穿透焊和厚板打底焊,GL5焊机还有丰富的工艺软件包供选购,对很多特殊材料或特种工艺都有良好的适用性。也可以定制开发专用的工艺软件。标准内置IOT模块和模拟通讯接口,可扩展数字接口,作为自动焊专机和机器人电源。
主要焊接方法:CO2, MAG,MAG 脉冲,不锈钢MIG,不锈钢MIG脉冲。
电源型号 | YD-500GL5 | |
---|---|---|
产品序列号 | YD-500GL5HGE | |
输入电压 | AC 三相 380 V | |
额定输入容量 | 29.9 kVA | |
额定输入功率 | 23.9 kW | |
输入电源频率 | 50/60 Hz | |
输出特性 | CV(恒压特性) | |
额定输出电流 | 脉冲无:DC 500 A 脉冲有:DC 400 A | |
额定输出电压 | 39 V | |
空载电压 | 80 V | |
输出电流范围 | 脉冲无:DC 60~500 A 脉冲有:DC 60~400 A | |
输出电压范围 | 脉冲无:17~39 V 脉冲有:17~34 V(电阻负载输出能力) | |
额定负载持续率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆变控制 | |
焊接条件存储 | 100 通道可调用焊接规范存储 | |
规范调节 | 分别/一元化 | |
适用焊丝类型 | 药芯/实芯 | |
适用焊丝直径 | 实芯0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm | |
药芯碳钢1.2/1.4/1.6 mm 药芯不锈钢1.2 mm | ||
时序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊 | |
保护气体 | CO2焊接 | CO2:100% |
MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
MIG焊接 | Ar:98%,O2:2% | |
气体检查时间 | 60 s(最长气体检查时间) | |
提前送气时间 | 0–5.0 s连续调节(0.1 s递增) | |
滞后停气时间 | 0–5.0 s连续调节(0.1 s递增) | |
点焊时间 | 0.3–10.0 s连续调节(0.1 s递增) | |
绝缘等级 | 主变 155 ℃(电抗器 200℃) | |
防护等级 | IP23S | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 762×380×612 mm | |
重量 | 75 kg |
上一篇:晶闸管控制(YD-350KR)
下一篇:数字脉冲YD-500GP5
推荐资讯
- 19-07-04松下智能焊接云管理系统——赋能焊接新价值
- 17-04-26焊接机器人技术现状和国内外发展的趋势
- 17-04-26电弧焊机行业现状及展望
- 17-04-26焊接技术发展的三个阶段
- 17-04-26自动焊接取代人工操作
- 17-04-26使用电焊机的注意事项
- 17-04-26焊机维修注意事项